立即定制

2020年05月浙江工业用地市场交易分析报告

2020-05-01

一、2020年05月浙江工业用地成交总况分析

2020年05月, 浙江 成交用地总面积 10,052,929 平方米(约合 15,079亩)
· 工业用地面积为 5,264,467 平方米(约合7,897 亩) ,占总面积的52% ,环比 增长 57.53 %;
· 成交金额共计7,702,989万元, 其中工业用地金额311,879万元 ,占比4.05% ,环比 增长 62.13 %;
· 成交土地416宗,其中工业用地234宗 ,占总宗数的56.25% ,环比 增长 51.95 % 。
面积 金额 宗数
位置 面积(平米) 占比 环比 金额(万元) 占比 环比 宗数(个) 占比 环比
杭州 1,192,681 22.66% 7441.77% 80,524 25.82% 10220.07% 64 27.35% 2033.33%
温州 625,140 11.87% 191.08% 44,233 14.18% 168.48% 35 14.96% 75%
湖州 470,134 8.93% -48.52% 23,729 7.61% -51.19% 33 14.1% -32.65%
嘉兴 817,243 15.52% 82.49% 33,986 10.9% 34.51% 29 12.39% 70.59%
金华 144,477 2.74% -69.67% 14,512 4.65% -55.31% 19 8.12% 35.71%
宁波 299,838 5.7% 38.45% 33,147 10.63% 44.82% 15 6.41% 87.5%
绍兴 311,149 5.91% 44.39% 20,624 6.61% 78.5% 14 5.98% 75%
衢州 355,973 6.76% -28.5% 13,693 4.39% -32.93% 9 3.85% -47.06%
丽水 180,845 3.44% -26.16% 3,288 1.05% -54.59% 8 3.42% 33.33%
台州 92,818 1.76% 51.22% 13,308 4.27% 183.39% 8 3.42% 60%
舟山 790,765 15.02% 1990.31% 30,840 9.89% 1475.45% 1 0.43% -85.71%

图1 浙江工业用地成交总况

二、2020年05月浙江工业用地成交面积分析

2020年05月 ,工业用地成交面积较上月 剧烈增长, 呈现“多点开花”的趋势 。从土地成交面积来看,11个地区均有工业用地交易, 且杭州土地成交面积最大 ,占比23% 。

图2 2020年05月浙江工业用地市场交易分析

三、2020年05月浙江工业用地成交宗数分析

从土地成交宗数来看, 杭州 成交宗数最多 ,这也是杭州 近12月以来第 2 次成为 浙江 成交土地最多地区 。同时, 杭州、宁波、温州、嘉兴、绍兴、舟山、台州也在加速规划工业用地,具备一定的发展潜力; 杭州、宁波、温州、嘉兴、绍兴、舟山、台州正在成为投资热门地区,价格呈现上升趋势 湖州、衢州、金华、丽水热度有所降低。

图3 2020年05月浙江工业用地成交宗数分析

四、2020年05月浙江工业用地成交金额分析

从成交金额来看,受成交宗数及面积、单价等影响, 杭州 成交金额最高,高达 80,523万元 。 全市成交总金额较上月 增长 62.13%呈现上升状态 。

图4 2020年05月浙江工业用地成交金额分析

从成交均价上看, 台州 成交均价最高,达到 96 万元/亩, 丽水 成交均价最低,为 12 万元/亩,由此可见,地区的交通便利程度以及经济发展程度是影响该地区地价的主要因素。其他区县,则受地块面积、形状、地质状况、交通、区域经济发展水平以及政府干预的影响,保持着相对稳定的价格。

图5 2020年05月浙江各地区土地成交均价分布

五、2020年05月浙江工业用地成交详情分析

由表可知,2020年05月,浙江成交的所有工业用地中,总价最高的土地被浙江石油化工有限公司竞得,为30,840万元;而常山县昇强建材有限公司竞得的地块成交均价最高,达182万元/亩;2020年05月面积最大的地块为1186.15亩,位于岱山县大鱼山岛。
序号 地区 地块名称 成交总价(万元) 成交均价(万元/亩) 面积(亩) 竞得人
1 舟山 岱山县大鱼山岛 30840 26 1186.15 浙江石油化工有限公司
2 杭州 钱塘新区(青西三路东2020-01-1号地块,东至钱江直河规划绿化,南邻规划江东六路,西至空地、萧山经济技术开发区招商局,北至临鸿路绿化) 13140 36 369.79 杭州吉海信息科技有限公司
3 宁波 兰江街道夏巷村 12001 126 95.59 广城建设集团有限公司
4 绍兴 绍兴滨海新区皋埠街道,东至银城路,南至香积路,西至绍兴市凤鸣工贸园区围墙线,北至GBP-04C-02A号地块 10253 59 173.56 长电集成电路(绍兴)有限公司
5 台州 路桥区十塘中心路以东、新十四路以南地块(工业地产) 8428 98 85.99 台州恒金实业投资有限公司
6 杭州 桐庐经济开发区江南区块5-21号工业地块 7680 74 103.87 桐庐新城发展投资有限公司
7 嘉兴 秀洲国家高新区,夏婆桥港西侧、运河路北侧 7195 23 308.36 福莱特玻璃集团股份有限公司
8 宁波 宁波市镇海区澥浦镇,汇源路东侧、兴业路北侧 6614 149 44.45 宁波中南高科锦程产业园管理有限公司
9 温州 温州经济技术开发区金海园区B-27地块 6111 57 106.56 浙江万华特种不锈钢有限公司
10 衢州 莲华山工业园莲华山大道东侧、长丰大道北侧 5197 20 259.83 江山欧派门业股份有限公司
11 绍兴 绍兴滨海新江滨区,马山街道,东至河流,南至河流,西至河流,北至三江路及黄酒集团一期启动地块 4926 45 109.93 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
12 温州 瓯北街道 4809 48 99.19 浙江迦南科技股份有限公司
13 宁波 岳林街道 4519 102 44.09 宁波康沣生物科技有限公司
14 温州 瓯海仙岩镇区工业基地A3-1a地块 4207 77 54.53 瓯海仙岩镇区工业基地A3-1a地块
15 杭州 桐庐经济开发区凤川区块1-50-1号工业地块 4169 70 59.85 中汽商用汽车有限公司(杭州)
16 杭州 临安区(临安经济开发区中部地区浒溪路东侧、鹤亭街北侧地块,北至万马新能源用地,东至中天钢构用地,南至鹤亭街,西至浒溪路) 3955 40 98.88 浙江万马股份有限公司
17 宁波 梅山欣港路南、港航路东 3814 50 76.29 <a href='https://zj.zhaoshang.net/yuanqu/detail/5608' target='_blank' class='matching-anchor'>宁波梅山保税港区</a>远达供应链管理有限公司
18 衢州 常山县辉埠新区 3650 182 20 常山县昇强建材有限公司
19 温州 泰顺县彭溪镇水尾村 3372 40 84.3 泰顺硕科实业有限公司
20 杭州 北M-11-4地块 3151 63 50 泰瑞机器股份有限公司
21 嘉兴 市区硖尖公路北、杨汇桥港西 3076 37 83.15 鸿翔环境产业有限公司
22 嘉兴 东至俞泾桥港,西至凌云路,北至空地,南至成功路 2884 36 79.39 松下厨电科技(嘉兴)有限公司
23 嘉兴 马桥街道海宁大道东、宋顾大桥港南 2790 35 80 浙江明士达新材料有限公司
24 衢州 宁波杭州湾新区 2706 20 135.26 宁波拓普汽车电子有限公司
25 杭州 衙前镇,东至104国道,南至萧绍路,西至河道(在建万诚凰庭项目),北至104国道。 2700 90 30.15 杭州萧山环城建设开发有限公司
26 杭州 萧政工出〔2020〕12号 2700 90 30.15 杭州萧山环城建设开发有限公司
27 温州 乌牛岭下工业园区 2561 39 65.44 温州丰宝客电子有限公司
28 杭州 经济开发区56号工业地块 2495 30 83.17 桐庐新城发展投资有限公司
29 湖州 和平镇回车岭村 2148 31 68.23 长兴山润机械有限公司
30 湖州 禹越镇西港村 2129 43 49.9 浙江汇隆新材料股份有限公司
31 绍兴 绍兴滨海新江滨区,东至现状地块,南至畅和路,西至现状地块,北至七六丘中心河 2104 28 76.4 坂东(浙江)智能装备有限公司
32 温州 瓯海三溪工业区官庄园区17-b地块 2066 74 28.01 温州恒丰泰成套设备制造有限公司
33 嘉兴 桐乡市崇福镇经三路东侧,经四路西侧,中山路南侧、320国道北侧 2054 25 82.15 浙江联洋新材料股份有限公司
34 杭州 西湖区(双桥(云谷)单元XH0205-18地块 1963 90 21.82 杭州石码科技有限公司
35 温州 温州市滨海新区龙湾工业园E-05-01地块 1940 58 33.23 浙江康德莱医疗器械股份有限公司
36 杭州 滨江区(杭高新工业[2020]2号 1924 63 30.54 杭州趣链科技有限公司
37 温州 龙港市新城LG-F04地块,位于龙港市新城东塘路西侧、海西路北侧 1896 39 48.59 浙江云创印刷科技有限公司
38 嘉兴 魏塘街道虹桥村(开发区) 1861 35 53.18 诚达药业股份有限公司
39 嘉兴 尖山新区(黄湾镇)仙侠路西、滨海路北 1815 22 83.82 浙江光华科技股份有限公司
40 宁波 大徐镇小微企业集聚区新芝路南侧 1795 30 59.8 象山县工投小微园开发有限公司
41 杭州 仁和街道奉口村,东至奉运路 1795 90 20 杭州骏跃科技有限公司
42 杭州 环山1号-1地块 1778 30 58.72 杭州富阳申能固废环保再生有限公司
43 湖州 李家巷镇石泉村 1753 35 50.28 湖州金钛导体技术有限公司
44 杭州 浮山单元(XH20)XH2004-06B地块 1727 85 20.31 浙江博圣生物技术股份有限公司
45 温州 苍南台商小镇23-1地块 1717 50 34.34 苍南泰速实业有限公司
46 金华 灵洞乡耕头畈村 1584 18 90.33 浙江甬金金属科技股份有限公司
47 杭州 (MG8-15-20地块 1570 87 18.09 杭州忆萱堂网络科技有限公司
48 嘉兴 海自然字20048号 1550 16 97.86 晶科能源科技(海宁)有限公司
49 台州 城南镇彭下村、叠岭村 1530 165 9.28 台州市迪信勘察仪器有限公司
50 绍兴 沃洲镇新航村 1520 30 50.64 新昌县永强空调配件有限公司

图6 浙江工业用地成交详情

六、浙江投资分析

由图可知,浙江工业用地成交面积位列 全国 第4位, 排名上升, 与安徽、山东在同一梯队 ,成交面积占全国10.88% 。

图72020年05月全国工业用地成交详情

浙江工业用地成交均价位列全国第5,排名下降与海南、天津在同一梯队,地价水平相对较高。

图82020年05月全国工业用地成交详情

投资咨询热线
400-168-6016
  • 招商引资政策
  • 工业用地信息
  • 厂房租购平台
  • 其他招商信息
  • 已为您免费生成了个人网上空间
    快去查看吧~
    政策下载
    在线咨询
    电话沟通
    电话咨询
    400-115-5265
    免费下载产业扶持资料